APBD Desa
APBD Desa
Pendapatan
| No | Sumber Pendapatan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 13.000.000 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.600.000.000 |
| 3 | Pendapatan Lain-lain | 2.000.000 |
| 4 | Bagi Hasil Pajak | 100.000.000 |
| 1.715.000.000 | ||
Belanja
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Belanja Desa | 375.111.000 |
| 2 | Pengadaan Desa | 206.000.000 |
| 3 | Penyelenggaraan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | 36.223.000 |
| 4 | Sub Bidang Pertahanan Keamanan | 14.500.000 |
| Total | 631.834.000 | |
Pelaksanaan Pembangunan Desa
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Sub Bidang Pendidikan | 81.301.900 |
| 2 | Sub Bidang Kesehatan | 56.958.500 |
| 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 302.313.600 |
| Total | 440.574.000 | |
Pemberdayaan Masyarakat
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | tfikuutcout fuotkcoutckutgcut | 7.000.000 |
| Total | 7.000.000 | |
Pembinaan
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | PKK | 25.000.000 |
| Total | 25.000.000 | |
penanggulangan bencana
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Covid | 50.000.000 |
| Total | 50.000.000 | |
Pembiayaan
| No | Uraian Pembiayaan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp 2324343423 |
| 2 | Pembiayaan Netto | Rp 3524242234 |
| 3 | sjdkf ldhf lsduhf lsdhf slah j | Rp 832000000 |
| Rp 6.680.585.657 | ||